服務熱線
021-39889996
021-39889995
產品概述
QDX單相潛水泵是結合我國用戶特性而開發的新一代產品,具有高效區寬廣,通過能力強,使用壽命長,安排方便,控制功能,尤其在全揚程性能方面和密封技術更具有自己的特點。
產品特點
該產品設計新穎,結構緊湊,輕小易移;電容器外置,維修十分方便;內設電器保護開關,經久耐用,安全可靠。
產品用途
適應于農業、工礦企業、建筑工地、別墅、特別是家庭等小型排灌或提水。
型號意義
例如:QDX1.5-16-0.37
QDX-單相塑料潛水泵
1.5-流量(m3/n)
16-揚程(m)
0.37-電機功率(kw)
性能參數 |
名稱 |
型號 |
額定流量 (m3/n) |
額定揚程 (m) |
電壓 (V) |
功率 (KW) |
轉速 (r/min) |
配管口徑 |
|
(mm) | 寸Inch | |||||||
QDX 型 單 相 潛 水 泵 |
QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 220 | 0.37 | 2860 | 25 | 1 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 220 | 0.55 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 220 | 0.55 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 220 | 1.75 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 220 | 0.75 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX40-6-1.1T | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX25-12-1.5T | 25 | 12 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
QX 型 三 相 潛 水 泵 |
QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 380 | 0.55 | 3000 | 25 | 1 |
QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 380 | 0.55 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 380 | 0.55 | 3000 | 50 | 2 | |
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 380 | 0.75 | 3000 | 25 | 1 | |
QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 380 | 0.75 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 380 | 0.75 | 3000 | 50 | 2 | |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 380 | 0.75 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 380 | 1.1 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
QX40-6-1.1T | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
QX25-12-1.5T | 25 | 12 | 380 | 1.5 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX40-9-1.5T | 40 | 9 | 380 | 1.5 | 3000 | 75 | 3 | |
QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 380 | 2.2 | 3000 | 100 | 4 | |
QX8-28-1.1T | 8 | 28 | 380 | 1.1 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX15-15-1.1T | 15 | 15 | 380 | 1.1 | 3000 | 50 | 2 | |
QX8-35-2.2T | 8 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX9-22-2.2T | 9 | 22 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX10-35-2.2T | 10 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-45-3T | 12 | 45 | 380 | 3.0 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-60-4T | 12 | 60 | 380 | 4.0 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-70-5.5T | 12 | 70 | 380 | 5.5 | 3000 | 50 | 2 | |
QX20-60/2-7.5T | 20 | 60 | 380 | 7.5 | 3000 | 50 | 2 | |
QDX 型 新 型 節 能 潛 水 電 泵 |
QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 220 | 0.4 | 2860 | 25/40 | 1/1.5 |
QDX3-24-0.55 | 3 | 24 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-15-0.75T | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
QD10-15-0.75T | 10 | 15 | 220/380 | 0.75 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
QDX7.8-15-0.75T | 7.8 | 15 | 220/380 | 0.75 | 2800/3000 | 50 | 1.5/2 | |
QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
WQDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
WDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 380 | 1.1 | 3800 | 50 | 1.5/2 | |
QDX 型 節 能 電 壓 起 動 潛 水 電 泵 |
QDX1.5-32-0.758 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX1.5-38-1.1T | 1.5 | 38 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-20-1.1T | 10 | 20 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX15-15-1.1T | 15 | 15 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX30-9-1.1T | 30 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX15-19-1.5T | 15 | 18 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX65-7-2.2T | 65 | 7 | 220 | 2.2 | 2860 | 100 | 4 |